Explore estimated waiting times for driving tests at centres across Ireland.
Driving test waiting times below show the average estimated number of weeks from application to test invitation, using today’s date (25 October 2025) as a reference. Predicted test dates adjust automatically over time.
Figures are average estimates and may vary by region and demand. All tests are organised by the Road Safety Authority (RSA).
In May 2025, the RSA launched its Driving Test Action Plan to cut waiting times nationwide — targeting an average of 10 weeks by September 2025 (down from 27 weeks).
By August 2025, average national waiting times had dropped to roughly 13 weeks — a major step toward the target.
0.4 weeks
Kilkenny (Govt Buildings)8.8 weeks
across 56 centres17.4 weeks
Dun Laoghaire / Deansgrange| Test Centre | County | Weeks |
|---|---|---|
| Kilkenny (Govt Buildings) | Kilkenny | 0.4 |
| Naas | Kildare | 2.4 |
| Roscommon | Roscommon | 2.4 |
| Loughrea | Galway | 2.4 |
| Monaghan | Monaghan | 3.4 |
| Tuam | Galway | 3.4 |
| Dundalk | Louth | 3.4 |
| Sligo | Sligo | 4.4 |
| Galway - Clybaun Hotel | Galway | 4.4 |
| Thurles | Tipperary | 4.4 |
| Test Centre | County | Weeks |
|---|---|---|
| Dun Laoghaire / Deansgrange | Dublin | 17.4 |
| Mulhuddart | Dublin | 17.4 |
| Cork (Wilton) | Cork | 15.4 |
| Clifden | - | 13.4 |
| Dungarvan | Waterford | 13.4 |
| Tallaght | Dublin | 13.4 |
| Galway (Carnmore) | Galway | 13.4 |
| Mallow (Cork Racecourse Mallow) | Cork | 13.4 |
| Raheny | Dublin | 13.4 |
| Ballina | Mayo | 12.4 |
Predicted test dates are calculated dynamically from today’s date.
| Test Centre | County | Predicted Test Date | Wait (weeks) |
|---|---|---|---|
| Kilkenny (Govt Buildings) | Kilkenny | 28 October 2025 | 0.4 |
| Naas | Kildare | 11 November 2025 | 2.4 |
| Roscommon | Roscommon | 11 November 2025 | 2.4 |
| Loughrea | Galway | 11 November 2025 | 2.4 |
| Monaghan | Monaghan | 18 November 2025 | 3.4 |
| Tuam | Galway | 18 November 2025 | 3.4 |
| Dundalk | Louth | 18 November 2025 | 3.4 |
| Sligo | Sligo | 25 November 2025 | 4.4 |
| Galway - Clybaun Hotel | Galway | 25 November 2025 | 4.4 |
| Thurles | Tipperary | 25 November 2025 | 4.4 |
| Birr | Offaly | 2 December 2025 | 5.4 |
| Navan | Meath | 2 December 2025 | 5.4 |
| Carlow Talbot Hotel | Carlow | 2 December 2025 | 5.4 |
| Gorey | Wexford | 9 December 2025 | 6.4 |
| Newcastle West | Limerick | 9 December 2025 | 6.4 |
| Letterkenny | Donegal | 9 December 2025 | 6.4 |
| Clonmel | Tipperary | 9 December 2025 | 6.4 |
| Athlone | West Meath | 16 December 2025 | 7.4 |
| Wicklow | Wicklow | 16 December 2025 | 7.4 |
| Carlow | Carlow | 16 December 2025 | 7.4 |
| Carrick On Shannon | Leitrim | 16 December 2025 | 7.4 |
| Skibbereen | Cork | 16 December 2025 | 7.4 |
| Tipperary | Tipperary | 16 December 2025 | 7.4 |
| Tralee | Kerry | 23 December 2025 | 8.4 |
| Newcastle West (Longcourt House Hotel) | Limerick | 23 December 2025 | 8.4 |
| Mulhuddart Maple House | Dublin | 23 December 2025 | 8.4 |
| Longford | Longford | 23 December 2025 | 8.4 |
| Cavan | Cavan | 23 December 2025 | 8.4 |
| Wexford | Wexford | 30 December 2025 | 9.4 |
| Buncrana | Donegal | 30 December 2025 | 9.4 |
| Tullamore | Offaly | 30 December 2025 | 9.4 |
| Kilkenny (O'Loughlin Gaels) | Kilkenny | 30 December 2025 | 9.4 |
| Shannon | Clare | 30 December 2025 | 9.4 |
| Waterford | Waterford | 30 December 2025 | 9.4 |
| Killester | Dublin | 30 December 2025 | 9.4 |
| Killarney | Kerry | 30 December 2025 | 9.4 |
| Ennis | Clare | 6 January 2026 | 10.4 |
| Nenagh | Tipperary | 6 January 2026 | 10.4 |
| Portlaoise - Maldron Hotel | Laois | 13 January 2026 | 11.4 |
| Limerick - Woodview | Limerick | 13 January 2026 | 11.4 |
| Mullingar | West Meath | 13 January 2026 | 11.4 |
| Finglas | Dublan | 13 January 2026 | 11.4 |
| Donegal | Donegal | 13 January 2026 | 11.4 |
| Castlebar | Mayo | 13 January 2026 | 11.4 |
| Limerick - Castlemungret | Limerick | 20 January 2026 | 12.4 |
| Kilrush | Clare | 20 January 2026 | 12.4 |
| Ballina | Mayo | 20 January 2026 | 12.4 |
| Raheny | Dublin | 27 January 2026 | 13.4 |
| Mallow (Cork Racecourse Mallow) | Cork | 27 January 2026 | 13.4 |
| Galway (Carnmore) | Galway | 27 January 2026 | 13.4 |
| Tallaght | Dublin | 27 January 2026 | 13.4 |
| Dungarvan | Waterford | 27 January 2026 | 13.4 |
| Clifden | - | 27 January 2026 | 13.4 |
| Cork (Wilton) | Cork | 10 February 2026 | 15.4 |
| Mulhuddart | Dublin | 24 February 2026 | 17.4 |
| Dun Laoghaire / Deansgrange | Dublin | 24 February 2026 | 17.4 |
Manage your test through the RSA’s official booking system. You’ll need:
You can reschedule your test free of charge if it’s more than 10 days away. Earlier slots often appear from cancellations — check regularly.